Contributie WSV Langebosch 2020omschrijving per kalenderjaar |
||
1.1 |
Contributie leden |
|
Volwassenen | € 70,00 | |
Jeugd onder 18 jaar | € 60,00 | |
Inwonende leden | € 55,00 | |
Gezin 3 personen of meer | € 130,00 | |
2.1 |
Tochten / Activiteiten |
|
Dag huur Kano compleet | € 7,50 | |
Dag huur Peddel | € 1,00 | |
Dag huur Zwemvest | € 1,00 | |
Dag huur Spatzeil | € 1,00 | |
4.1 |
Kanostalling Peerdewaske |
|
Eerste kano | € 35,00 | |
Elk volgende kano | € 30,00 | |
Kano huur vlakwater | € 45,00 | |
Kano huur alleen poloboot | € 45,00 | |
Helm en zwemvest huur | € 35,00 | |
4.3 |
Sleutel beheer |
|
Borg sleutel Peerdewaske | € 17,50 | |
5.1 |
Kanopolo |
|
Als extra kanopolo | € 10,00 | |
Als extra wedstrijd licentie | € 26,00 |